Todos los NPCs del servidor: qué vende, compra o hace cada uno, los precios y dónde encontrarlo. Para hablar con un NPC, di "hi" y luego la palabra indicada, como "trade". El Mapa muestra cada uno.
Ali Baba
Compra gemas
4 lugaresBangalore, Versia, Nevalia, Teran
Compra perlas, gemas y otros objetos de valor. Di "trade" para ver la lista y vender.
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Gold Nugget | 500 gp |
| Talon | 320 gp |
| Small Diamond | 300 gp |
| Black Pearl | 280 gp |
| Small Shapphire | 250 gp |
| Small Ruby | 250 gp |
| Small Emerald | 250 gp |
| Small Amethyst | 200 gp |
| White Pearl | 160 gp |
| Elephant Tusk | 100 gp |
Big Foose
Correio
6 lugaresVersia, Solaris, Valinor, Nevalia, Asauchi, Teran
Vende parcels y cartas y explica el sistema de correo. Di "trade" para comprar y "mail" para saber más.
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Letter | 10 gp |
| Parcel | 14 gp |
Blazar
Misión del volcán
1 lugarBangalore
Te pide derrotar 300 Blazing Spirits y, a cambio, abre el camino a The Volcano. Di "the volcano".
Captain Greenbeard
Barco de vuelta
1 lugarBangalore
Te lleva de vuelta al desierto de Asauchi. Di "liroth".
Ruta no calculada: el acceso depende de una palanca, puerta especial o barco. Está a unos 68 pasos al suroeste de Bangalore.
Captain Mirage
Barco a Bangalore
1 lugarAsauchi
Te lleva en barco a la isla de Bangalore. Di "bangalore" (o "rota" y luego "yes"). Debes estar dentro de la zona de protección del barco.
Ruta no calculada: el acceso depende de una palanca, puerta especial o barco. Está a unos 108 pasos al noreste de Asauchi.
Dark Rodo
Varinhas, rods e runas
8 lugaresBangalore, Solaris, Asauchi, Nevalia, Valinor, Versia
Vende varitas, rods, runas y blank runes. Di "trade" para ver la lista.
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Blank Rune | 5 gp |
| Wand Of Vortex | 500 gp |
| Snakebit Rod | 500 gp |
| Wand Of Dragonbreath | 1.000 gp |
| Moonlight Rod | 1.000 gp |
| Heavy Magic Missile Rune | 1.000 gp |
| Antidote Rune | 1.000 gp |
| Great Fireball Rune | 2.000 gp |
| Ultimate Healing Rune | 3.000 gp |
| Explosion Rune | 3.000 gp |
| Sudden Death Rune | 4.000 gp |
| Wand Of Plague | 5.000 gp |
| Volcanic Rod | 5.000 gp |
| Magic Wall Rune | 5.000 gp |
| Wand Of Cosmic Energy | 10.000 gp |
| Quagmire Rod | 10.000 gp |
| Mana Rune | 10.000 gp |
| Paralyze Rune | 10.000 gp |
| Wand Of Inferno | 15.000 gp |
| Tempest Rod | 15.000 gp |
Darniv
Compra gemas
1 lugarVersia
Compra perlas, gemas y otros objetos de valor. Di "trade" para ver la lista y vender.
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Gold Nugget | 500 gp |
| Talon | 320 gp |
| Small Diamond | 300 gp |
| Black Pearl | 280 gp |
| Small Shapphire | 250 gp |
| Small Ruby | 250 gp |
| Small Emerald | 250 gp |
| Small Amethyst | 200 gp |
| White Pearl | 160 gp |
| Elephant Tusk | 100 gp |
Donald
Comida
2 lugaresValinor, Teran
Vende comida para recuperar vida. Di "trade" para ver la lista.
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Egg | 2 gp |
| Apple | 3 gp |
| Brown Bread | 5 gp |
| Carrot | 5 gp |
| Meat | 6 gp |
| Ham | 10 gp |
| Brown Mushroom | 15 gp |
Farraj Faruq
Misión del Pharao Helmet
1 lugarAsauchi
Cuenta la historia del Pharao Helmet y propone derrotar al Witch Doctor, en Versia, para liberar el brillo del casco. Di "yes".
Frodo
Herramientas y mochilas
7 lugaresBangalore, Solaris, Asauchi, Versia, Nevalia, Valinor
Vende pala, cuerda, caña de pescar, antorcha, mochilas, bolsas y Amulet of Loss. Di "trade" para ver la lista.
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Torch | 10 gp |
| Brown Bag | 10 gp |
| Brown Backpack | 20 gp |
| Green Bag | 20 gp |
| Yellow Bag | 20 gp |
| Red Bag | 20 gp |
| Purple Bag | 20 gp |
| Blue Bag | 20 gp |
| Black Bag | 20 gp |
| Golden Bag | 20 gp |
| Green Backpack | 40 gp |
| Yellow Backpack | 40 gp |
| Red Backpack | 40 gp |
| Purple Backpack | 40 gp |
| Blue Backpack | 40 gp |
| Black Backpack | 40 gp |
| Golden Backpack | 40 gp |
| Shovel | 50 gp |
| Rope | 50 gp |
| Fishing Rod | 150 gp |
| Camoufled Bag | 500 gp |
| Camoufled Backpack | 1.000 gp |
| Star Bag | 1.500 gp |
| Pirate Bag | 2.500 gp |
| Star Backpack | 3.000 gp |
| Pirate Backpack | 5.000 gp |
| Monster Bag | 5.000 gp |
| Amulet Of Loss | 10.000 gp |
| Monster Backpack | 10.000 gp |
| Great Backpack | 50.000 gp |
Guimili
Compra equipamiento
1 lugarTeran
Compra el equipamiento que dejan los monstruos: cascos, armaduras, escudos, armas, botas y más. Di "trade" para ver la lista y vender.
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Golden Boots | 300.000 gp |
| Winged Helmet | 200.000 gp |
| Great Shield | 200.000 gp |
| Blessed Shield | 200.000 gp |
| Warlord Sword | 200.000 gp |
| Magic Longsword | 200.000 gp |
| Demon Helmet | 150.000 gp |
| Demon Armor | 150.000 gp |
| Demon Legs | 150.000 gp |
| Magic Sword | 150.000 gp |
| Stonecutter Axe | 150.000 gp |
| Thunder Hammer | 150.000 gp |
| Pharaoh Sword | 140.000 gp |
| Djinn Blade | 140.000 gp |
| Magic Plate Armor | 120.000 gp |
| Horned Helmet | 100.000 gp |
| Amazon Helmet | 100.000 gp |
| Phoenix Shield | 100.000 gp |
| Twin Axe | 100.000 gp |
| Ravagers Axe | 100.000 gp |
| Hammer Of Wrath | 100.000 gp |
| Chaos Mace | 100.000 gp |
| Golden Legs | 80.000 gp |
| Mastermind Shield | 80.000 gp |
| Heavy Mace | 80.000 gp |
| Demonbone Amulet | 80.000 gp |
| Dragon Scale Mail | 50.000 gp |
| Steel Boots | 40.000 gp |
| Golden Armor | 40.000 gp |
| Demon Shield | 40.000 gp |
| Demonrage Sword | 40.000 gp |
| Obsidian Knife | 40.000 gp |
| Skull Helmet | 35.000 gp |
| Royal Helmet | 30.000 gp |
| Boots Of Haste | 30.000 gp |
| Crystal Mace | 20.000 gp |
| Blue Robe | 18.000 gp |
| Crown Legs | 18.000 gp |
| Blue Legs | 18.000 gp |
| Giant Sword | 18.000 gp |
| Magician Hat | 17.000 gp |
| Krimhorn Helmet | 15.000 gp |
| Ragnir Helmet | 15.000 gp |
| Crown Armor | 15.000 gp |
| Vampire Shield | 14.000 gp |
| Dragon Lance | 12.000 gp |
| Fire Axe | 10.000 gp |
| Skull Staff | 10.000 gp |
| Bright Sword | 9.000 gp |
| Dragon Slayer | 9.000 gp |
| Guardian Halberd | 9.000 gp |
| Warrior Helmet | 8.000 gp |
| Crusader Helmet | 8.000 gp |
| Knight Legs | 8.000 gp |
| Mammoth Fur Shorts | 8.000 gp |
| Tower Shield | 8.000 gp |
| Crown Shield | 8.000 gp |
| Medusa Shield | 8.000 gp |
| Castle Shield | 8.000 gp |
| Black Shild | 8.000 gp |
| Ring Of The Sky | 8.000 gp |
| Golden Ring | 8.000 gp |
| Knight Armor | 6.000 gp |
| Mammoth Fur Cape | 6.000 gp |
| Golden Sickle | 6.000 gp |
| Red Robe | 5.000 gp |
| Dragon Shield | 5.000 gp |
| Platinum Amulet | 5.000 gp |
| Crown Helmet | 4.000 gp |
| Devil Helmet | 4.000 gp |
| Guardian Shield | 4.000 gp |
| Fire Sword | 4.000 gp |
| Ice Rapier | 4.000 gp |
| Crystal Sword | 4.000 gp |
| Dwarven Axe | 4.000 gp |
| Knight Axe | 4.000 gp |
| Wand Of Inferno | 4.000 gp |
| Tempest Rod | 4.000 gp |
| Dragon Hammer | 3.000 gp |
| Brutetamers Staff | 3.000 gp |
| Dragonbone Staff | 3.000 gp |
| War Hammer | 3.000 gp |
| Beholder Shield | 2.500 gp |
| Tribal Mask | 2.000 gp |
| Serpent Sword | 1.500 gp |
| Mystic Turban | 1.000 gp |
| Strange Helmet | 1.000 gp |
| Plate Legs | 1.000 gp |
| Crystal Ring | 1.000 gp |
| Scarab Amulet | 700 gp |
| Fur Boots | 500 gp |
| Pirate Boots | 500 gp |
| Plate Armor | 500 gp |
| Dark Armor | 500 gp |
| Broad Sword | 500 gp |
| Two Handed Sword | 500 gp |
| Double Axe | 400 gp |
| Halberd | 400 gp |
| Steel Helmet | 300 gp |
| Dark Helmet | 300 gp |
| Brass Armor | 200 gp |
| Dwarven Shield | 200 gp |
| Dark Shield | 200 gp |
| Scarab Shield | 200 gp |
| Bone Shield | 200 gp |
| Scarf | 200 gp |
| Crossbow | 180 gp |
| Brass Legs | 150 gp |
| Chain Armor | 100 gp |
| Battle Axe | 100 gp |
| Battle Hammer | 100 gp |
| Brass Helmet | 60 gp |
| Viking Helmet | 60 gp |
| Iron Helmet | 60 gp |
| Chain Legs | 50 gp |
| Short Sword | 40 gp |
| Sabre | 40 gp |
| Espada | 40 gp |
| Hatchet | 40 gp |
| Mace | 30 gp |
Hadija
Teletransporte a Solaris
1 lugarVersia
Te teletransporta de Versia al templo de Solaris. Di "solaris".
Johnny
Promoción
1 lugarSolaris
Vende la promoción por 20.000 gp (nivel 20 o más). Di "promotion".
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Promotion | 20.000 gp |
Lector
Comida
6 lugaresBangalore, Asauchi, Solaris, Nevalia, Versia
Vende comida para recuperar vida. Di "trade" para ver la lista.
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Egg | 2 gp |
| Apple | 3 gp |
| Brown Bread | 5 gp |
| Carrot | 5 gp |
| Meat | 6 gp |
| Ham | 10 gp |
| Brown Mushroom | 15 gp |
Mad
Compra equipamiento
8 lugaresBangalore, Solaris, Asauchi, Valinor, Nevalia, Versia
Compra el equipamiento que dejan los monstruos: cascos, armaduras, escudos, armas, botas y más. Di "trade" para ver la lista y vender.
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Golden Boots | 300.000 gp |
| Winged Helmet | 200.000 gp |
| Great Shield | 200.000 gp |
| Blessed Shield | 200.000 gp |
| Warlord Sword | 200.000 gp |
| Magic Longsword | 200.000 gp |
| Demon Helmet | 150.000 gp |
| Demon Armor | 150.000 gp |
| Demon Legs | 150.000 gp |
| Magic Sword | 150.000 gp |
| Stonecutter Axe | 150.000 gp |
| Thunder Hammer | 150.000 gp |
| Pharaoh Sword | 140.000 gp |
| Djinn Blade | 140.000 gp |
| Magic Plate Armor | 120.000 gp |
| Horned Helmet | 100.000 gp |
| Amazon Helmet | 100.000 gp |
| Phoenix Shield | 100.000 gp |
| Twin Axe | 100.000 gp |
| Ravagers Axe | 100.000 gp |
| Hammer Of Wrath | 100.000 gp |
| Chaos Mace | 100.000 gp |
| Golden Legs | 80.000 gp |
| Mastermind Shield | 80.000 gp |
| Heavy Mace | 80.000 gp |
| Demonbone Amulet | 80.000 gp |
| Dragon Scale Mail | 50.000 gp |
| Steel Boots | 40.000 gp |
| Golden Armor | 40.000 gp |
| Demon Shield | 40.000 gp |
| Demonrage Sword | 40.000 gp |
| Obsidian Knife | 40.000 gp |
| Skull Helmet | 35.000 gp |
| Royal Helmet | 30.000 gp |
| Boots Of Haste | 30.000 gp |
| Crystal Mace | 20.000 gp |
| Blue Robe | 18.000 gp |
| Crown Legs | 18.000 gp |
| Blue Legs | 18.000 gp |
| Giant Sword | 18.000 gp |
| Magician Hat | 17.000 gp |
| Krimhorn Helmet | 15.000 gp |
| Ragnir Helmet | 15.000 gp |
| Crown Armor | 15.000 gp |
| Vampire Shield | 14.000 gp |
| Dragon Lance | 12.000 gp |
| Fire Axe | 10.000 gp |
| Skull Staff | 10.000 gp |
| Bright Sword | 9.000 gp |
| Dragon Slayer | 9.000 gp |
| Guardian Halberd | 9.000 gp |
| Warrior Helmet | 8.000 gp |
| Crusader Helmet | 8.000 gp |
| Knight Legs | 8.000 gp |
| Mammoth Fur Shorts | 8.000 gp |
| Tower Shield | 8.000 gp |
| Crown Shield | 8.000 gp |
| Medusa Shield | 8.000 gp |
| Castle Shield | 8.000 gp |
| Black Shild | 8.000 gp |
| Ring Of The Sky | 8.000 gp |
| Golden Ring | 8.000 gp |
| Knight Armor | 6.000 gp |
| Mammoth Fur Cape | 6.000 gp |
| Golden Sickle | 6.000 gp |
| Red Robe | 5.000 gp |
| Dragon Shield | 5.000 gp |
| Platinum Amulet | 5.000 gp |
| Crown Helmet | 4.000 gp |
| Devil Helmet | 4.000 gp |
| Guardian Shield | 4.000 gp |
| Fire Sword | 4.000 gp |
| Ice Rapier | 4.000 gp |
| Crystal Sword | 4.000 gp |
| Dwarven Axe | 4.000 gp |
| Knight Axe | 4.000 gp |
| Wand Of Inferno | 4.000 gp |
| Tempest Rod | 4.000 gp |
| Dragon Hammer | 3.000 gp |
| Brutetamers Staff | 3.000 gp |
| Dragonbone Staff | 3.000 gp |
| War Hammer | 3.000 gp |
| Beholder Shield | 2.500 gp |
| Tribal Mask | 2.000 gp |
| Serpent Sword | 1.500 gp |
| Mystic Turban | 1.000 gp |
| Strange Helmet | 1.000 gp |
| Plate Legs | 1.000 gp |
| Crystal Ring | 1.000 gp |
| Scarab Amulet | 700 gp |
| Fur Boots | 500 gp |
| Pirate Boots | 500 gp |
| Plate Armor | 500 gp |
| Dark Armor | 500 gp |
| Broad Sword | 500 gp |
| Two Handed Sword | 500 gp |
| Double Axe | 400 gp |
| Halberd | 400 gp |
| Steel Helmet | 300 gp |
| Dark Helmet | 300 gp |
| Brass Armor | 200 gp |
| Dwarven Shield | 200 gp |
| Dark Shield | 200 gp |
| Scarab Shield | 200 gp |
| Bone Shield | 200 gp |
| Scarf | 200 gp |
| Crossbow | 180 gp |
| Brass Legs | 150 gp |
| Chain Armor | 100 gp |
| Battle Axe | 100 gp |
| Battle Hammer | 100 gp |
| Brass Helmet | 60 gp |
| Viking Helmet | 60 gp |
| Iron Helmet | 60 gp |
| Chain Legs | 50 gp |
| Short Sword | 40 gp |
| Sabre | 40 gp |
| Espada | 40 gp |
| Hatchet | 40 gp |
| Mace | 30 gp |
Maya
Armas a distancia y munición
2 lugaresAsauchi, Valinor
Vende arcos, ballestas, lanzas, flechas y virotes. Di "trade" para ver la lista.
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Arrow | 3 gp |
| Bolt | 4 gp |
| Power Bolt | 7 gp |
| Spear | 10 gp |
| Royal Spear | 25 gp |
| Bow | 400 gp |
| Crossbow | 500 gp |
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Crossbow | 180 gp |
Melkrapo
Guardián del Gran Castle
1 lugarSolaris
Abre el portal del Gran Castle los martes, jueves y sábados, de 19h a 20h. Exige nivel 80 o más. Di "entrar" o "saber mais".
Mestre Raikatu
Promoción superior
1 lugarSolaris
Da la promoción superior a quien tiene nivel 20 o más y cuenta premium (VIP). Di "promote".
Obi
Muebles y decoración
7 lugaresBangalore, Solaris, Asauchi, Valinor, Nevalia, Versia
Vende muebles y decoración para casas, todo por 500 gp. Di "trade" para elegir.
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Wooden Chair | 500 gp |
| Sofa Chair | 500 gp |
| Red Cushioned Chair | 500 gp |
| Green Cushioned Chair | 500 gp |
| Tusk Chair | 500 gp |
| Ivory Chair | 500 gp |
| Tree Stump | 500 gp |
| Big Table | 500 gp |
| Square Table | 500 gp |
| Round Table | 500 gp |
| Small Table | 500 gp |
| Stone Table | 500 gp |
| Tusk Table | 500 gp |
| Bamboo Table | 500 gp |
| Pink Flower | 500 gp |
| Green Flower | 500 gp |
| Christmas Tree | 500 gp |
| Large Trunk | 500 gp |
| Drawer | 500 gp |
| Dresser | 500 gp |
| Locker | 500 gp |
| Trough | 500 gp |
| Box | 500 gp |
| Coal Basin | 500 gp |
| Birdcage | 500 gp |
| Harp | 500 gp |
| Piano | 500 gp |
| Globe | 500 gp |
| Clock | 500 gp |
| Lamp | 500 gp |
| Blue Tapestry | 500 gp |
| Green Tapestry | 500 gp |
| Orange Tapestry | 500 gp |
| Pink Tapestry | 500 gp |
| Red Tapestry | 500 gp |
| White Tapestry | 500 gp |
| Yellow Tapestry | 500 gp |
| Small Purple Pillow | 500 gp |
| Small Green Pillow | 500 gp |
| Small Red Pillow | 500 gp |
| Small Blue Pillow | 500 gp |
| Small Orange Pillow | 500 gp |
| Small Turquiose Pillow | 500 gp |
| Small White Pillow | 500 gp |
| Heart Pillow | 500 gp |
| Blue Pillow | 500 gp |
| Red Pillow | 500 gp |
| Green Pillow | 500 gp |
| Yellow Pillow | 500 gp |
| Round Blue Pillow | 500 gp |
| Round Red Pillow | 500 gp |
| Round Purple Pillow | 500 gp |
| Round Turquiose Pillow | 500 gp |
| Green Bed | 500 gp |
| Red Bed | 500 gp |
| Yellow Bed | 500 gp |
| Blue Bed | 500 gp |
Perac
Armas a distancia y munición
4 lugaresBangalore, Solaris, Nevalia, Versia
Vende arcos, ballestas, lanzas, flechas y virotes. Di "trade" para ver la lista.
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Arrow | 3 gp |
| Bolt | 4 gp |
| Power Bolt | 7 gp |
| Spear | 10 gp |
| Royal Spear | 25 gp |
| Bow | 400 gp |
| Crossbow | 500 gp |
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Crossbow | 180 gp |
Varkhal
Addons
3 lugaresBangalore, Solaris, Versia
Vende los addons: "first addon" por 5.000 gp y "second addon" por 10.000 gp.
| Objeto | Precio |
|---|---|
| First Addon (set 1) | 5.000 gp |
| Second Addon (set 2) | 10.000 gp |
Willy Wonka
Barra de chocolate
1 lugarSolaris
Vende la barra de chocolate Wonka. Di "trade" para comprar.
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Bar Of Chocolate | 500 gp |
Wornf
Herramientas y mochilas
1 lugarTeran
Vende pala, cuerda, caña de pescar, antorcha, mochilas, bolsas y Amulet of Loss. Di "trade" para ver la lista.
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Torch | 10 gp |
| Brown Bag | 10 gp |
| Brown Backpack | 20 gp |
| Green Bag | 20 gp |
| Yellow Bag | 20 gp |
| Red Bag | 20 gp |
| Purple Bag | 20 gp |
| Blue Bag | 20 gp |
| Black Bag | 20 gp |
| Golden Bag | 20 gp |
| Green Backpack | 40 gp |
| Yellow Backpack | 40 gp |
| Red Backpack | 40 gp |
| Purple Backpack | 40 gp |
| Blue Backpack | 40 gp |
| Black Backpack | 40 gp |
| Golden Backpack | 40 gp |
| Shovel | 50 gp |
| Rope | 50 gp |
| Fishing Rod | 150 gp |
| Camoufled Bag | 500 gp |
| Camoufled Backpack | 1.000 gp |
| Star Bag | 1.500 gp |
| Pirate Bag | 2.500 gp |
| Star Backpack | 3.000 gp |
| Pirate Backpack | 5.000 gp |
| Monster Bag | 5.000 gp |
| Amulet Of Loss | 10.000 gp |
| Monster Backpack | 10.000 gp |
| Great Backpack | 50.000 gp |
Zranf
Varinhas, rods e runas
1 lugarTeran
Vende varitas, rods, runas y blank runes. Di "trade" para ver la lista.
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Blank Rune | 5 gp |
| Wand Of Vortex | 500 gp |
| Snakebit Rod | 500 gp |
| Wand Of Dragonbreath | 1.000 gp |
| Moonlight Rod | 1.000 gp |
| Heavy Magic Missile Rune | 1.000 gp |
| Antidote Rune | 1.000 gp |
| Great Fireball Rune | 2.000 gp |
| Ultimate Healing Rune | 3.000 gp |
| Explosion Rune | 3.000 gp |
| Sudden Death Rune | 4.000 gp |
| Wand Of Plague | 5.000 gp |
| Volcanic Rod | 5.000 gp |
| Magic Wall Rune | 5.000 gp |
| Wand Of Cosmic Energy | 10.000 gp |
| Quagmire Rod | 10.000 gp |
| Mana Rune | 10.000 gp |
| Paralyze Rune | 10.000 gp |
| Wand Of Inferno | 15.000 gp |
| Tempest Rod | 15.000 gp |
